RangCloud在本站也出现过多次了,商家主打是NAT机器,同时也提供虚拟主机和独立服务器,由于商家江苏BGP的服务器不能使用了,目前商家新上了江门移动NAT建站机,目前商家新上优惠活动,最后对机器进行测评,大家看了测评数据后再考虑入手。禁止使用中国大陆网络产品以任何形式的代理方式或提供面向大陆服务器的连接请求,一旦违规暂停服务器,不恢复,不退款

配置如下:
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 共享IP | 端口 | 要求 | 价格 | 购买 |
1C | 256M | 4G | 100Mbit | 1T | 1个 | 30个 | 注:禁止安装任何形式代理、回国等 | 28元/月 | 点此直达 |
1C | 512M | 4G | 100Mbit | 2T | 1个 | 30个 | 注:禁止安装任何形式代理、回國等 | 46元/月 | 点此直达 |
1C | 1G | 5G | 100Mbit | 4T | 1个 | 30个 | 注:禁止安装任何形式代理、回國等 | 88元/月 | 点此直达 |
2C | 2G | 6G | 100Mbit | 8T | 1个 | 30个 | 注:禁止安装任何形式代理、回國等 | 158元/月 | 点此直达 |
测评数据
1、配置信息
2、硬件性能
3、Ping值
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 173 | 广东深圳(阿里云) 9.3 毫秒 | 江苏南通(移动) 151.2 毫秒 | 44.2 毫秒 |
联通线路 | 22 | 广东茂名(联通) 25.4 毫秒 | 吉林延边(联通-云端) 79.5 毫秒 | 48.7 毫秒 |
电信线路 | 70 | 广东广州(天翼云四区) 12.5 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 83.5 毫秒 | 45.0 毫秒 |
移动线路 | 20 | 广东广州(移动) 14.1 毫秒 | 江苏南通(移动) 151.2 毫秒 | 50.8 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳LM2(移动) 59.1 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 83.5 毫秒 | 66.7 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(阿里云) 43.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 58.6 毫秒 | 50.7 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 51.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.6 毫秒 | 69.4 毫秒 |
西南地区 | 22 | 贵州贵阳(华为云) 29.8 毫秒 | 云南昆明(移动) 70.5 毫秒 | 48.5 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖北黄冈(电信) 34.1 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 49.0 毫秒 | 41.4 毫秒 |
华东地区 | 72 | 福建厦门(电信) 27.5 毫秒 | 江苏南通(移动) 151.2 毫秒 | 44.1 毫秒 |
华南地区 | 27 | 广东深圳(阿里云) 9.3 毫秒 | 广东深圳(天威-bgp) 52.7 毫秒 | 20.8 毫秒 |
未经允许不得转载:主机阁 » RangCloud:新上江门移动NAT建站机,月付28元起,附测评数据
相关推荐
InterServer:美国Linux KVM VPS/Windows VPS和大硬盘存储VPS全线五折优惠,可选新泽西和洛杉矶,月付3美元起
BatuCloud:土耳其VPS优惠,10核/20GB大内存/120 GB NVME存储/10Gbps大带宽,月付10美元
JustHost:国外便宜VPS,200Mbps起步不限流量,可选香港/欧洲/美/俄等20个机房,部分解锁流媒体/一键更换IP,低至$1.07/月
VPS.US:国外VPS,1Gbps@不限流量,月付$9.99起,年付送域名,可选美国/新加坡/德国等12个数据中心
Friendhosting:Spring sale 2023春季促销,国外便宜VPS/大硬盘VPS,可选全球11个数据中心,全场75折优惠,月付低至$2.2起
DogYun:香港VPS,月付15元起,澳大利亚/韩国/美国VPS,月付20元起
idcloudhost:CyberPanel VPS,可选新加坡/印度尼西亚数据中心,300Mbps带宽不限流量,月付$6起
HostGnome:英国VPS,免费12Tbps DDoS 保护,10Gbps@10TB流量,月付3.99美元起