KVMCloud是一家成立不久的国人主机商家,目前销售VPS、域名、虚拟主机、CDN等服务,机房有香港和美国,目前商家推出了香港BGP线路的套餐,性价比不错,月付12.9元起,KVM虚拟架构,走动态路由回大陆,三网延迟较低,商家提供了一台测试机器,其实也没有啥可测的,毕竟只有1M的小水管,最主要还是看路由吧,大家可以参考一下。

官方网站
VPS套餐
美国Linux SAN硬盘
PS:不限制内容(被投诉攻击除外)月付不支持发邮件
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | Linux购买 | windows购买 |
| 1核 | 512MB | 20GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 29元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 1核 | 1G | 40GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 49元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 2核 | 1.5G | 60GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 60元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 2核 | 2G | 80GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 85元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 160GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 160元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
美国亚洲优化线路
PS:不限制内容(被投诉攻击除外)月付不支持发邮件
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | Linux购买 | windows购买 |
| 1核 | 256MB | 10GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 28元/月 | 点此直达 | |
| 1核 | 512MB | 20GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 35元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 2核 | 1G | 40GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 55元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 2核 | 1.5G | 60GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 64元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 2核 | 2G | 80GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 95元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 160GB | 无限 | 共享1Gbps | 1个 | 180元/月 | 点此直达 | 点此直达 |
香港BGP线路服务器
香港BGP线路VPS,走动态路由回大陆,三网延迟较低。CPU 2核支持Windows系统。严禁违法违规活动(禁止垃圾邮件 黄赌毒 政治内容 V批N SS SSR等)。 动态路由线路,所以在回国带宽上无法做全天候保障,如果对带宽有跑满的需求,建议使用GIA线路。 无防御,被黑洞后一般封禁2小时,继续攻击会封禁24小时
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512MB | 40GB | 无限 | 1Mbps | 1个 | 12.9元/月 | 点此直达 |
| 1核 | 1G | 40GB | 无限 | 2Mbps | 1个 | 16.0元/月 | 点此直达 |
| 2核 | 2G | 60GB | 无限 | 5Mbps | 1个 | 45.0元/月 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 60GB | 无限 | 5Mbps | 1个 | 80.0元/月 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 120GB | 无限 | 10Mbps | 1个 | 100.0元/月 | 点此直达 |
| 4核 | 8G | 160GB | 无限 | 10Mbps | 1个 | 160.0元/月 | 点此直达 |
| 2核 | 2G | 60GB | 无限 | 5Mbps | 20个 | 300.0元/月 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 80GB | 无限 | 10Mbps | 30个 | 450.0元/月 | 点此直达 |
香港NTT线路服务器
联系客服领取优惠券
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20系统盘+20数据盘 | 300GB | 50Mbps | 1个 | 49.0元/月 | 点此直达 |
| 2核 | 2G | 20系统盘+50数据盘 | 1000GB | 50Mbps | 1个 | 59.0元/月 | 点此直达 |
| 4核 | 4G | 20系统盘+60数据盘 | 2000GB | 50Mbps | 1个 | 79.0元/月 | 点此直达 |
| 8核 | 8G | 20系统盘+100数据盘 | 5000GB | 80Mbps | 1个 | 159.0元/月 | 点此直达 |
想看看KVMCloud好不好,KVMCloud怎么样,请参考以下数据。测评数据
1、配置数据

2、硬件性能
3、网速测试

4、Ping测试
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 138 | 广东广州(腾讯云) 9.4 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 106.5 毫秒 | 49.6 毫秒 |
| 联通线路 | 14 | 广西南宁(联通) 17.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 106.5 毫秒 | 71.6 毫秒 |
| 电信线路 | 61 | 广东广州(天翼云二区) 10.3 毫秒 | 云南昆明(电信) 102.6 毫秒 | 47.9 毫秒 |
| 移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 11.3 毫秒 | 江苏宿迁(移动) 95.2 毫秒 | 58.5 毫秒 |
| 东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云) 59.0 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 106.5 毫秒 | 70.4 毫秒 |
| 华北地区 | 17 | 北京(青云3b) 44.2 毫秒 | 北京(滴滴云) 95.3 毫秒 | 55.6 毫秒 |
| 西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 49.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 99.0 毫秒 | 73.9 毫秒 |
| 西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 26.6 毫秒 | 云南昆明(电信) 102.6 毫秒 | 52.4 毫秒 |
| 华中地区 | 9 | 湖南长沙(天翼云) 23.4 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 76.1 毫秒 | 50.4 毫秒 |
| 华东地区 | 55 | 上海地面通(CN2) 29.7 毫秒 | 山东枣庄(联通) 104.5 毫秒 | 52.0 毫秒 |
| 华南地区 | 26 | 广东广州(腾讯云) 9.4 毫秒 | 广东深圳(bgp) 76.5 毫秒 | 25.1 毫秒 |
相关推荐
Contabo×OpenClaw:一键拥有专属自托管 AI 助手,€3.6 / 月开启 AI 自动化新时代
搬瓦工最新优惠码:AMD 1核/1GB/20GB SSD/1TB@2.5Gbps,$46.6/季,可选洛杉矶CN2 GIA(DC6/DC9)/纽约CN2 GIA/加拿大CN2 GIA等
Rarecloud:全场vps首付6折,€2.2/月起,可选日本/美国/英国/罗马尼亚等机房
#新春促销#vmiss:全场VPS7折起,低至8.9元,香港/美国/韩国/日本机房,可选CN2 GIA/AS9929/CMIN2/软银等线路
#庆祝2026新春#VmShell:香港CMIN2优惠活动,$33/年起,支持USDT/PAYPAL/支付宝,3日内原路退款
#农历新年促销#UFOVPS:充值翻倍送,香港/日本/美国VPS月付9.5折年付8折起,新用户下单送30元
CstoneCloud:新春特惠重磅上新!美国 9929 / 香港 CN2 云服务器低至 24 元 / 月 月付 8 折年付 6 折,解锁tiktok ChatGPT等
WPCOM 精品 WordPress 主题特惠来袭!全场景适配,建站省心又高效

主机阁